Storleksguide Craft

STORLEKSGUIDE: CRAFT - KLÄDER

A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.

 

CRAFT - KLÄDER - HERR

StorlekBröst cmMidja cmStuss cmAxel+Armlängd cmInsida ben cmLängd cm
XS 87 75 89 78 82 172
S 93 81 95 80 84 176
M 99 87 101 82 86 180
L 105 93 107 84 88 184
XL 111 99 113 86 90 188
XXL 119 107 121 88 92 192
3XL 127 115 129 90 94 196
4XL 135 123 137 92 96 200


Notera att armlängd mäts från övre kant av axel ner till handled.

 

CRAFT - KLÄDER - DAM

StorlekByst cmMidja cmStuss cmAxel & armlängd cmInnerbenslängd cmKroppslängd cm
XS 82 64 90 71 79 164
S 88 70 96 72,5 80,5 167
M 94 76 102 74 82 170
L 100 82 108 75,5 83,5 173
XL 106 88 114 77 85 176
XXL 114 96 122 78,5 86,5 179
3XL 122 104 130 80 88 182
4XL 130 112 138 81,5 89,5 185


Notera att armlängd mäts från övre kant av axel ner till handled.

 

CRAFT - KLÄDER - JUNIOR

StorlekByst cmMidja cmStuss cmAxel & armlängd cmInnerbenslängd cmKroppslängd cm
74/80 51 49 51 32 30 80
86/92 54 51 55 37 37 92
98/104 56 53 59 43,5 44 104
110/116 58 55 63 47,5 51 116
122/128 64 58 69 51,5 59 128
134/140 70 62 75 57 66 140
146/152 76 65 81 62 72 152
158/164 82 69 87 68 77 164


Notera att armlängd mäts från övre kant av axel ner till handled.

 

CRAFT - SPORT BH

StorlekRunt kroppen under byst
XS 70
S 75
M 80
L 85
XL 90
XXL 95

 

CRAFT - HANDSKAR - VUXEN

StorlekStorlek tumStorlek cm
S 6-7 16-18
M 7-8 18-21
L 8-9 21-23
XL 9-11 24-28


Notera att omkretsen runt handflatan, utan tumme inkluderat = storleken på vanten.

CRAFT - SKOR - DAM

Häl till tå (CM) EUR UK US
22 35,5 3 5
22,5 36 3,5 5,5
23 37 4 6
23,5 37,5 4,5 6,5
24 38 5 7
24,5 38,5 5,5 7,5
25 39,5 6 8
25,5 40 6,5 8,5
26 40,5 7 9
26,5 41,5 7,5 9,5
27 42 8 10
28 43,5 9 11

CRAFT - SKOR - HERR

Häl till tå (CM) EUR UK US
25 39,5 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41,5 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 43 8,5 9,5
28 43,5 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 45,5 11 12
30,5 46,5 11,5 12,5
31 47 12 13
32 48,5 13 14
33 49,5 14 15

Saknar du någon, läs mer Craft