Storleksguide Didriksons

STORLEKSGUIDE: DIDRIKSONS - KLÄDER


A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.

 

DIDRIKSONS - KLÄDER - HERR

StorlekBröst cmMidja cmHöfter cm
XS 84-88 72-76 84-88
92 80 92
M 96-100 84-88 100-104
L 104 92 108
XL 108-112 96-100 112-116
XXL 116 104 120
XXXL 120-124 108-112 124-128

 

DIDRIKSONS - KLÄDER - DAM

StorlekBröst cmMidja cmHöfter cm
34 80 64 88
36 84 68 92
38 88 72 96
40 93 76 100
42 96 80 104
44 100 84 108
46 104 88 112

 

DIDRIKSONS - KLÄDER - JUNIOR

StorlekCa. ålderBröst cmMidja cmHöfter cm
130 7-8 62 55 67
140 9-10 66 58 72
150 11-12 71 61 78
160 13-14 76 64 83
170 15-16 81 67 88

 

DIDRIKSONS - KLÄDER - MINIOR

StorlekCa. ålderBröst cmMidja cmHöfter cm
80 1 50 48 52
90 1,5-2 52 50 54
100 3-4 54,5 52 57,5
110 4-5 57 54 60
120 6-7 59 56 63
130 7-8 63 57 67

DIDRIKSONS - HANDSKAR - JUNIOR & MINIOR

Ålder/Storlek*HandlängdHandomfång
0-2 år 9 11.5
2-4 år 11 13.0
4-6 år 12 14.5
6-8 år 14 15.5
8-10 år 15 16.5

* Inom samma åldergrupp förekommer stora variationer i handlängd.