Storleksguide Touch 9
Storleksguide Touch 9 - kläder
A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
TOUCH 9 - KLÄDER - HERR
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innerbenslängd cm |
---|---|---|---|---|
XXS | 72-76 | 60-64 | 76-80 | 79 |
XS | 80-84 | 68-72 | 84-88 | 80 |
S | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 80-81 |
M | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 82-83 |
L | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 84-85 |
XL | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 86-87 |
XXL | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 88-89 |
XXXL | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 89 |
4 XL | 136-140 | 124-128 | 140-144 | 89 |
TOUCH 9 - KLÄDER - DAM
Storlek | Storlek nr. | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 72 | 56 | 81 | 77 |
XS | 32-34 | 76-80 | 60-64 | 85-89 | 77-78 |
S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 93-97 | 78 |
M | 40-42 | 92-96 | 76-80 | 101-105 | 78-79 |
L | 44-46 | 100-104 | 84-88 | 109-113 | 79-80 |
XL | 48-50 | 108-112 | 92-96 | 117-121 | 80-81 |
XXL | 52-54 | 116-120 | 100-104 | 125-129 | 81 |
XXXL | 56-58 | 124-128 | 108-112 | 133-137 | 81 |
TOUCH 9 - KLÄDER - JUNIOR
Storlek | Ca. Ålder | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innerbenslängd cm |
---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 61 | 57 | 64 | 50 |
130 | 7-8 | 63-65 | 58-59 | 66-68 | 54-58 |
140 | 9-10 | 67-69 | 60-62 | 71-75 | 61-64 |
150 | 11-12 | 72-75 | 64-66 | 79-83 | 68-72 |
160 | 13-14 | 78-81 | 68-70 | 87-91 | 76-80 |
170 | 15 | 84 | 72 | 95 | 84 |
TOUCH 9 - KLÄDER - MINIOR
Storlek | Ca. Ålder | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innerbenslängd cm |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 år | 49 | 50 | 48 | 35 |
90 | 1,5-2 år | 51-53 | 51-52 | 51-54 | 35 |
100 | 3-4 år | 55-57 | 53-54 | 57-60 | 39-43 |
110 | 5-5,5 år | 59-61 | 55-56 | 62-64 | 47-51 |
Måttabell: Touch 9 - skor
För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.
TOUCH 9 - SKOR - HERR
US | UK | EUR | Längd cm |
6,5 | 5,5 | 39 | 26 |
7 | 6 | 39 | 26 |
7,5 | 6,5 | 40 | 26,7 |
8 | 7 | 41 | 27,3 |
8,5 | 7,5 | 41 | 27,3 |
9 | 8 | 42 | 28 |
9,5 | 8,5 | 42 | 28 |
10 | 9 | 43 | 28,7 |
10,5 | 9,5 | 44 | 29,3 |
11 | 10 | 45 | 30 |
11,5 | 10,5 | 45 | 30 |
12 | 11 | 46 | 30,7 |
12,5 | 11,5 | 46 | 30,7 |
13 | 12 | 47 | 31,3 |
TOUCH 9 - SKOR - DAM
US | UK | EUR | Längd cm |
5 | 2,5 | 35 | 23,3 |
5,5 | 3 | 35 | 23,3 |
6 | 3,5 | 36 | 24 |
6,5 | 4 | 37 | 24,7 |
7 | 4,5 | 37 | 24,7 |
7,5 | 5 | 38 | 25,3 |
8 | 5,5 | 39 | 26 |
8,5 | 6 | 39 | 26 |
9 | 6,5 | 40 | 26,7 |
9,5 | 7 | 41 | 27,3 |
10 | 7,5 | 41 | 27,3 |
10,5 | 8 | 42 | 28 |
11 | 8,5 | 42 | 28 |
TOUCH 9 - SKOR - JUNIOR
US | UK | EUR | Längd cm |
10 | 9 | 27 | 18 |
10,5 | 9,5 | 27 | 18 |
11 | 10 | 28 | 18,7 |
11,5 | 10,5 | 29 | 19,3 |
12 | 11 | 29 | 19,3 |
12,5 | 11,5 | 30 | 20 |
13 | 12 | 31 | 20,7 |
13,5 | 12,5 | 31 | 20,7 |
1 | 13 | 32 | 21,3 |
1,5 | 13,5 | 32 | 21,33 |
2 | 1 | 33 | 22 |
2,5 | 1,5 | 34 | 22,7 |
3 | 2 | 34 | 22,7 |
3,5 | 2,5 | 35 | 23,3 |
4 | 3 | 35 | 23,3 |
4,5 | 3,5 | 36 | 24 |
5 | 4 | 37 | 24,7 |
5,5 | 4,5 | 37 | 24,7 |
6 | 5 | 38 | 25,3 |
6,5 | 5,5 | 39 | 26 |
7 | 6 | 39 | 26 |
TOUCH 9- SKOR - MINIOR
US | UK | EUR | Längd cm |
2 | 1 | 17 | 11,3 |
2,5 | 1,5 | 17 | 11,3 |
3 | 2 | 18 | 12 |
3,5 | 2,5 | 19 | 12,7 |
4 | 3 | 19 | 12,7 |
4,5 | 3,5 | 20 | 13,3 |
5 | 4 | 20 | 13,3 |
5,5 | 4,5 | 21 | 14 |
6 | 5 | 22 | 14,7 |
6,5 | 5,5 | 22 | 14,7 |
7 | 6 | 23 | 15,3 |
7,5 | 6,5 | 24 | 16 |
8 | 7 | 24 | 16 |
8,5 | 7,5 | 25 | 16,7 |
9 | 8 | 25 | 16,7 |
9,5 | 8,5 | 26 | 17,3 |