Storleksguide CCM Hockey

CCM HOCKEY - SKRIDSKOR - YOUTH

CCM skate sizeEUCentimeter
6 24 14,5
7 25 15,2
8 26 16,2
9 27 17
9,5 27,5 17,4
10 28 17,8
10,5 29 18,2
11 29,5 18,7
11,5 30 19,1
12 31 19,5
12,5 31,5 19,9
13 32 20,3
13,5 33 20,6

 

CCM HOCKEY - SKRIDSKOR - JUNIOR 

CCM skate sizeEUCentimeter
1 33,5 21
1,5 34 21,4
2 35 21,8
2,5 35,5 22,2
3 36 22,6
3,5 36,5 23,1

 

CCM HOCKEY - SKRIDSKOR - INTERMEDIATE

CCM skate sizeEUCentimeter
4 37 23,5
4,5 38 23,9
5 38,5 24,3
5,5 39 24,7
6 40,5 25,1
6,5 41 25,5

 

CCM HOCKEY - SKRIDSKOR - SENIOR

CCM skate sizeEUCentimeter
7 42 26
7,5 42,5 26,4
8 43 26,8
8,5 44 27,2
9 44,5 27,7
9,5 45 28,1
10 45,5 28,5
10,5 46 28,9
11 47 29,4
11,5 47,5 29,8
12 48 30,2

 

CCM - TYKE SKRIDSKOR - BARN

USAEUMM
6 24-25 154
8 26-27 163
10 28-29 175
12 30-32 189

STORLEKSGUIDE: Protective sizing chart





STORLEKSGUIDE: CCM KLUBBOR 


STORLEKSGUIDE: CCM HJÄLMAR


STORLEKSGUIDE: CCM KLÄDER


STORLEKSGUIDE: CCM CLASSIC CUT REPLICA