Storleksguide: Bauer Hockey
BAUER HOCKEY - SKRIDSKOR - VUXEN
Bauer skate size | US | UK | EU | Centimeter |
---|---|---|---|---|
6 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,1 |
6,5 | 8 | 7 | 41 | 25,5 |
7 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26 |
7,5 | 9 | 8 | 42,5 | 26,4 |
8 | 9,5 | 8,5 | 43 | 26,8 |
8,5 | 10 | 9 | 44 | 27,3 |
9 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 27,7 |
9,5 | 11 | 10 | 45 | 28,1 |
10 | 11,5 | 10,5 | 45,5 | 28,5 |
10,5 | 12 | 11 | 46 | 28,9 |
11 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,3 |
11,5 | 13 | 12 | 47,5 | 30,8 |
12 | 13,5 | 12,5 | 48 | 31,3 |
12,5 | 14 | 13 | 48,5 | 31,7 |
13 | 14,5 | 13,5 | 49 | 32,2 |
13,5 | 15 | 14 | 49,5 | 33,2 |
14 | 15,5 | 14,5 | 50 | 33,7 |
14,5 | 16 | 15 | 50,5 | 34,1 |
15 | 16,5 | 15,5 | 51 | 34,5 |
BAUER HOCKEY - SKRIDSKOR - JUNIOR
Bauer skate size | US | UK | EU | Centimeter |
---|---|---|---|---|
1 | 2,0Y | 1,5 | 33,5 | 21 |
1,5 | 2,5Y | 2 | 34 | 21,4 |
2 | 3,0Y | 2,5 | 35 | 21,8 |
2,5 | 3,5Y | 3 | 35,5 | 22,2 |
3 | 4,0Y | 3,5 | 36 | 22,6 |
3,5 | 4,5Y | 4 | 36,5 | 23 |
4 | 5,0Y | 4,5 | 37,5 | 23,4 |
4,5 | 5,5Y | 5 | 38 | 23,9 |
5 | 6,0 | 5,5 | 38,5 | 24,3 |
5,5 | 6,5 | 6 | 39 | 24,7 |
BAUER HOCKEY - SKRIDSKOR - YOUTH
Bauer skate size | US | UK | EU | Centimeter |
---|---|---|---|---|
6 | 7,0C | 6,5 | 23,5 | 14 |
6,5 | 7,5C | 7 | 24 | 14,5 |
7 | 8,0C | 7,5 | 25 | 15 |
7,5 | 8,5C | 8 | 25,5 | 15,5 |
8 | 9,0C | 8,5 | 26 | 16 |
8,5 | 9,5C | 9 | 26,5 | 16,6 |
9 | 10,0C | 9,5 | 27 | 17,1 |
9,5 | 10,5C | 10 | 27,5 | 17,5 |
10 | 11,0C | 10,5 | 28 | 17,9 |
10,5 | 11,5C | 11 | 28,5 | 18,3 |
11 | 12,0C | 11,5 | 29,5 | 18,7 |
11,5 | 12,5C | 12 | 30 | 19,1 |
12 | 13,0C | 12,5 | 31 | 19,5 |
12,5 | 13,5C | 13 | 31,5 | 19,9 |
13 | 1,0Y | 13,5 | 32 | 20,4 |
13,5 | 1,5Y | 13,5 | 33 | 20,7 |
BAUER - SKRIDSKOR - DAM
Skridskostorlek | EU | CM |
---|---|---|
2 | 34,5 | 21,0 |
2,5 | 35,0 | 21,5 |
3 | 35,5 | 22,0 |
3,5 | 36,0 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23,0 |
4,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 38,0 | 24,0 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 39,0 | 25,0 |
6,5 | 40,0 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26,0 |
7,5 | 41,0 | 26,5 |
8 | 42,0 | 27,0 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43,0 | 28,0 |
9,5 | 44,0 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29,0 |
10,5 | 45,0 | 29,5 |
11 | 45,5 | 30,0 |
BAUER HOCKEY - REC SKRIDSKOR - VUXEN
Herr | Dam | EU |
---|---|---|
4 | 5 | 36 |
5 | 6 | 37 |
6 | 7 | 38 |
7 | 8 | 39 |
8 | 9 | 40,5 |
9 | 10 | 42 |
10 | 11 | 43 |
11 | 44,5 | |
12 | 45,5 | |
13 | 47 |
BAUER HOCKEY - SKRIDSKORSKENA -
Herr | Dam | EU |
---|---|---|
4 | 5 | 36 |
5 | 6 | 37 |
6 | 7 | 38 |
7 | 8 | 39 |
8 | 9 | 40,5 |
9 | 10 | 42 |
10 | 11 | 43 |
11 | 44,5 | |
12 | 45,5 | |
13 | 47 |
BAUER HOCKEY - REC SKRIDSKOR - BARN
Storlek | EU |
---|---|
1 | 32 |
2 | 33 |
3 | 34 |
4 | 35 |
5 | 36 |
BAUER - HOCKEYHANDSKAR
Ålder | Benämning | Storlek | Vikt | Längd | Handlängd |
---|---|---|---|---|---|
4-7 år | YOUTH | S-8" | 18-27 kg | 0.98-1.24 m | 18-20 cm |
6-9 år | YOUTH | L-9" | 23-32 kg | 1.14-1.40 m | 20-23 cm |
8-11 år | JUNIOR | S-10" | 27-41 kg | 1.30-1.42 m | 23-28 cm |
9-12 år | JUNIOR | M-11" | 32-45 kg | 1.40-1.52 m | 25-28 cm |
11-14 år | JUNIOR | L-12" | 36-50 kg | 1.50-1.63 m | 28-30 cm |
14+ | SENIOR | S-13" | 54-73 kg | 1.65-1.75 m | 30-33 cm |
14+ | SENIOR | M-14" | 64-82 kg | 1.70-1.80 m | 33-36 cm |
15+ | SENIOR | L-15" | 73-91 kg | 1.75-1.85 m | 36-38 cm |
BAUER - BENSKYDD
(Benlängd mäts från knät ner till ankeln)
Ålder | Benämning | Storlek | Vikt | Längd | Benlängd |
---|---|---|---|---|---|
4-7 år | YOUTH | S-7" | 18-27 kg | 0.98-1.24 m | 15-18 cm |
5-8 år | YOUTH | M-8" | 20-29 kg | 1.09-1.32 m | 18-20 cm |
6-9 år | YOUTH | L-9" | 23-32 kg | 1.14-1.40 m | 20-23 cm |
8-11 år | JUNIOR | S-10" | 27-41 kg | 1.30-1.42 m | 23-28 cm |
9-12 år | JUNIOR | M-11" | 32-45 kg | 1.40-1.52 m | 25-28 cm |
11-14 år | JUNIOR | L-12" | 36-50 kg | 1.50-1.63 | 25-30 cm |
14+ år | SENIOR | S-13" | 54-73 kg | 1.65-1.75 m | 30-33 cm |
14+ år | SENIOR | M-14" | 64-82 kg | 1.70-1.80 m | 33-36 cm |
15+ år | SENIOR | L-15" | 73-91 kg | 1.75-1.85 m | 36-38 cm |
15+ år | SENIOR | XL-16" | 82-100 kg | 1.80-1.90 m | 38-41 cm |
15+ år | SENIOR | XXL-17" | 91+ kg | 1.85-1.98 m | 41-43 cm |
15+ år | SENIOR | XXXL-18" | 100+ kg | 1.92+ m | 43-46 cm |
BAUER - HOCKEYBYXOR
Ålder | Benämning | Storlek | Vikt | Längd | Midja |
---|---|---|---|---|---|
3-6 år | YOUTH | XS | 16-20 kg | 0.91-1.16 m | 51-56 cm |
4-7 år | YOUTH | S | 18-27 kg | 0.98-1.24 m | 51-56 cm |
5-8 år | YOUTH | M | 20-29 kg | 1.09-1.32 m | 53-58 cm |
6-9 år | YOUTH | L | 23-32 kg | 1.14-1.40 m | 53-58 cm |
7-10 år | JUNIOR | XS | 25-36 kg | 1.24-1.40 m | 56-58 cm |
8-11 år | JUNIOR | S | 27-41 kg | 1.30-1.24 m | 56-61 cm |
9-12 år | JUNIOR | M | 32-45 kg | 1.40-1.52 m | 61-66 cm |
11-14 år | JUNIOR | L | 36-50 kg | 1.50-1.63 m | 66-71 cm |
11-14 år | JUNIOR | LT | 36-50 kg | 1.60-1.72 m | 66-71 cm |
12-15 år | JUNIOR | XL | 41-54 kg | 1.60-1.72 m | 71-76 cm |
14+ år | SENIOR | S | 54-73 kg | 1.65-1.75 m | 76-86 cm |
14+ år | SENIOR | M | 64-82 kg | 1.70-1.80 m | 81-91 cm |
15+ år | SENIOR | L | 73-91 kg | 1.75-1.85 m | 86-97 cm |
15+ år | SENIOR | XL | 82-100 kg | 1.80-1.91 m | 91-102 cm |
15+ år | SENIOR | XXL | 91+ kg | 1.85+ m | 102+ cm |
12+ år | WOMAN | S | 41-54 kg | 1.35-1.60 m | 61-69 cm |
12+ år | WOMAN | M | 45-59 kg | 1.40-1.65 m | 66-74 cm |
12+ år | WOMAN | L | 50-64 kg | 1.45-1.70 m | 71-79 cm |
12+ år | WOMAN | XL | 54-68 kg | 1.55-1.75 m | 76-84 cm |
BAUER - SKULDERSKYDD
Ålder | Benämning | Storlek | Vikt | Längd | Bröst |
---|---|---|---|---|---|
3-6 år | YOUTH | XS | 16-20 kg | 0.91-1.16 m | 53-64 cm |
4-7 år | YOUTH | S | 18-27 kg | 0.98-1.24 m | 56-66 cm |
5-8 år | YOUTH | M | 20-29 kg | 1.09-1.32 m | 58-69 cm |
6-9 år | YOUTH | L | 23-32 kg | 1.14-1.40 m | 61-71 cm |
8-11 år | JUNIOR | S | 27-41 kg | 1.30-1.42 m | 66-76 cm |
9-12 år | JUNIOR | M | 32-45 kg | 1.40-1.52 m | 71-81 cm |
11-14 år | JUNIOR | L | 36-50 kg | 1.50-1.63 m | 76-86 cm |
14+ | S | SENIOR | 54-73 kg | 1.65-1.75 m | 91-102 cm |
14+ | M | SENIOR | 64-82 kg | 1.70-1.80 m | 97-107 cm |
15+ | L | SENIOR | 73-91 kg | 1.75-1.85 m | 102-112 cm |
15+ | XL | SENIOR | 82-100 kg | 1.80-1.90 m | 107-117 cm |
15+ | XXL | SENIOR | 91+ kg | 1.85-1.98 m | 112+ cm |
12+ | S | WOMAN | 41-54 kg | 1.35-1.60 m | 76-86 cm |
12+ | M | WOMAN | 45-59 kg | 1.40-1.65 m | 81-91 cm |
12+ | L | WOMAN | 50-64 kg | 1.45-1.70 m | 86-97 cm |
12+ | XL | WOMAN | 54-68 kg | 1.55-1.75 m | 91-102 cm |
BAUER - ARMBÅGSSKYDD
Ålder | Benämning | Storlek | Vikt | Längd | Armbågslängd |
---|---|---|---|---|---|
4-7 år | YOUTH | S | 18-27 kg | 0.98-1.24 m | 18-20 cm |
5-8 år | YOUTH | M | 20-29 kg | 1.09-1.32 m | 19-22 cm |
6-9 år | YOUTH | L | 23-32 kg | 1.14-1.40 m | 20-23 cm |
8-11 år | JUNIOR | S | 27-41 kg | 1.30-1.42 m | 23-28 cm |
11-14 år | JUNIOR | L | 36-50 kg | 1.50-1.63 m | 25-30 cm |
14+ år | SENIOR | S | 54-73 kg | 1.65-1.75 m | 30-33 cm |
14+ år | SENIOR | S | 64-82 kg | 1.70-1.80 m | 33-36 cm |
14+ år | SENIOR | S | 73-91 kg | 1.75-1.85 m | 36-38 cm |
BAUER - KLÄDER - HERR
Storlek | Bröst | Midja | Säte | Längd |
---|---|---|---|---|
XS | 89-91 cm | 69-71 cm | 86-89 cm | 155-165 cm |
S | 94-97 cm | 74-76 cm | 91-94 cm | 165-175 cm |
M | 99-102 cm | 79-84 cm | 97-99 cm | 175-180 cm |
L | 104-109 cm | 86-89 cm | 104-107 cm | 180-185 cm |
XL | 112-117 cm | 91-94 cm | 109-112 cm | 185-196 cm |
XXL | 119-125 cm | 97-102 cm | 114-119 cm | 191-196 cm |
XXXL | 127-135 cm | 104-112 cm | 122-130 cm | 196-198 cm |
BAUER - KLÄDER - DAM
Storlek | Bröst | Midja | Säte | Längd |
---|---|---|---|---|
XXS | 71-76 cm | 53-58 cm | 79-84 cm | 147-158 cm |
XS | 76-81 cm | 58-64 cm | 84-89 cm | 152-163 cm |
S | 81-86 cm | 64-66 cm | 89-94 cm | 155-165 cm |
M | 89-94 cm | 69-74 cm | 94-99 cm | 157-168 cm |
L | 97-102 cm | 76-81 cm | 102-107 cm | 160-170 cm |
XL | 104-109 cm | 84-89 cm | 109-114 cm | 163-173 cm |
BAUER - KLÄDER - JUNIOR
Storlek | Bröst | Midja | Säte | Längd |
---|---|---|---|---|
XXS | 56-58 cm | 53-56 cm | 58-61 cm | 99-112 cm |
XS | 61-66 cm | 57-60 cm | 62-67 cm | 114-127 cm |
S | 66-74 cm | 60-62 cm | 67-72 cm | 127-140 cm |
M | 74-81 cm | 62-65 cm | 72-78 cm | 140-150 cm |
L | 81-88 cm | 65-70 cm | 78-85 cm | 150-163 cm |
XL | 88-90 cm | 70-75 cm | 85-90 cm | 163-168 cm |
BAUER - HJÄLMAR
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
RE-AKT 100 YTH | YTH | 49-54 |
RE-AKT 100 | S | 52-57 |
RE-AKT | XS | 51-55,5 |
RE-AKT | S | 53-57,5 |
RE-AKT | M | 55,5-60,5 |
RE-AKT | L | 59-64 |
RE-AKT 75 | S | 51-56 |
RE-AKT 75 | M | 54-59 |
RE-AKT 75 | L | 57,5-62 |
IMS 5.0 | S | 52-57 |
IMS 5.0 | M | 54-58,5 |
IMS 5.0 | L | 56-60,5 |
PRODIGY | YTH | 48-53 |
LIL'SPORT | OSFM | 48,5-54 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
RE-AKT | XS | 51-55,5 |
RE-AKT | S | 53-57 |
RE-AKT | M | 55,5-60,5 |
RE-AKT | L | 59-64 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
IMS 11.0 | XS | 50-54 |
IMS 11.0 | S | 52-56 |
IMS 11.0 | M | 55-59 |
IMS 11.0 | L | 58-63 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
IMS 9.0 | S | 53-57,5 |
IMS 9.0 | M | 55-60,5 |
IMS 9.0 | L | 58,5-64 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
IMS 7.0 | XS | 50-54 |
IMS 7.0 | S | 51,5-56 |
IMS 7.0 | M | 55,5-59 |
IMS 7.0 | L | 58.63 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
7500 | S | 51-55,5 |
7500 | M | 55-59 |
7500 | L | 58-62,5 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
5100 | XS | 49-53,5 |
5100 | S | 51,5-57 |
5100 | M | 55-59,5 |
5100 | L | 59-65 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
4500 | XS | 51-54 |
4500 | S | 54-57 |
4500 | M | 56-58,5 |
4500 | L | 58,5-63 |
4500 | XL | 61-65 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
IMS 5.0 | S | 50,5-54,5 |
IMS 5.0 | M | 52-57 |
IMS 5.0 | L | 54-58 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
PRODIGY | YTH | 48-53,5 |
Modell | Storlek | Omkrets cm |
---|---|---|
LIL' SPORT | OSFM | 48,5-54 |
STICK FLEX GUIDE
Åldersgrupp | Längd | Vikt | Stick Flex |
---|---|---|---|
Tyke (3-5) | 89-117cm | 11-22kg | 30 Flex |
Youth (4-6) | 102-124cm | 13-27kg | 35 Flex |
Youth Tall / Youth Elite (5-8) | 119-137cm | 15-34kg | 35/40 Flex |
Junior (7-11) | 124-145cm | 36-45kg | 45/47 Flex |
Junior (10-13) | 132-155cm | 40-49kg | 50/52 Flex |
Intermediate (11-14) | 132-163cm | 49-58kg | 60 Flex |
Intermediate (12-15) | 137-168cm | 54-63kg | 67 Flex |
Intermediate (13-16) | 145-170cm | 63-72kg | 75 Flex |
Senior (14+) | 165-180cm | 63-77kg | 77 Flex |
Senior (14+) | 168-185cm | 72-86kg | 87 Flex |
Senior (14+) | 170-188cm | 79-92kg | 95 Flex |
Senior (14+) | 175-191cm | 86-99kg | 102 Flex |
Senior (14+) | 180cm + | 95kg + | 112 Flex |
PATTERN
Pattern | Lie | Curve | Face | Toe | Length |
---|---|---|---|---|---|
PM9-STAMKOS Passing, handling front & back |
SR/INT: 5 JR: 4 |
MID-HEEL | OPEN | ROUND | MED |
P88-KANE wristshots/handling |
SR/INT: 6 JR: 5 |
MID | SLIGHT-OPEN | ROUND | MED |
P92-OVECHKIN toe drags/control/top shelf |
SR/INT: 6 or 5 JR: 6 |
MID-TOE | OPEN | ROUND | MED |
P14-TOEWS ultimate shooters pattern/toe drags |
SR/INT: 6 JR: 5 |
MID-TOE | SLIGHT-OPEN | ROUND | MED |
P28-GIROUX toe drags/control/top shelf |
SR/INT: 6 or 5 JR: 6 |
MID-TOE | OPEN | ROUND | MED |
BAUER HOCKEY - KLÄDER - VUXEN
Storlek | Tyskland | Frankrike/Italien | UK | Längd |
---|---|---|---|---|
XS | 42/44 | 40/44 | 34/35 | 168 cm |
S | 44/48 | 44/48 | 36/38 | 173 cm |
M | 48/52 | 48/52 | 39/41 | 178 cm |
L | 52/56 | 52/56 | 42/44 | 183 cm |
XL | 56/60 | 56/58 | 45/47 | 188 cm |
XXL | 60 | 47/48 | 193 cm |
BAUER - KLÄDER - JUNIOR/YOUTH
Bauer | Height |
---|---|
XS | 120 cm |
S | 130 cm |
M | 140 cm |
L | 150 cm |
XL | 160 cm |
XXL | 170 cm |
BAUER HOCKEY - INLINES - JUNIOR
Bauer | US | UK | EU | Centimeter |
---|---|---|---|---|
1 | 2,0Y | 1,5 | 33,5 | 21 |
1,5 | 2,5Y | 2 | 34 | 21,4 |
2 | 3,0Y | 2,5 | 35 | 21,8 |
2,5 | 3,5Y | 3 | 35,5 | 22,2 |
3 | 4,0Y | 3,5 | 36 | 22,6 |
3,5 | 4,5Y | 4 | 36,5 | 23 |
4 | 5,0Y | 4,5 | 37,5 | 23,4 |
4,5 | 5,5Y | 5 | 38 | 23,9 |
5 | 6,0 | 5,5 | 38,5 | 24,3 |
5,5 | 6,5 | 6 | 39 | 24,7 |
BAUER HOCKEY - SKATE SOCKS
Bauer | Skate | Euro |
XS | 10-1,5 | 28-34 |
S | 2-4,5 | 35-38 |
M | 5-7 | 39-42 |
L | 7,5-10 | 42-45 |
XL | 10,5-13 | 46-49 |