Storleksguide: K2
K2 - INLINES - HERR
US | EU |
---|---|
5 | 36,5 |
6 | 38 |
6,5 | 39 |
7 | 39,5 |
7,5 | 40 |
8 | 40,5 |
8,5 | 41,5 |
9 | 42 |
9,5 | 42,5 |
10 | 43,5 |
10,5 | 44 |
11 | 44,5 |
11,5 | 45 |
12 | 46 |
12,5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
K2 - INLINES - DAM
US | EU |
---|---|
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
6,5 | 35,5 |
7 | 37 |
7,5 | 38 |
8 | 39 |
8,5 | 39,5 |
9 | 40 |
9,5 | 40,5 |
10 | 41,5 |
10,5 | 42 |
11 | 42,5 |
K2 - INLINES - JUNIOR
Storlek | EU |
---|---|
S | 29-34 |
M | 32-37 |
L | 35-40 |
K2 - HJÄLMAR
S | M | L | |
---|---|---|---|
Tum | 19-21 | 21,6-23 | 23,2-24 |
Cm | 48-52 | 54-58 | 59-61 |
K2 - SKRIDSKOR - VUXEN
US | EU | UK |
---|---|---|
5 | 36,5 | 4,5 |
6 | 39 | 5 |
7 | 40 | 6,5 |
7,5 | 40,5 | 7 |
8 | 41 | 7,5 |
8,5 | 41 | 8 |
9 | 42 | 8,5 |
9,5 | 42,5 | 9 |
10 | 43,5 | 9,5 |
10,5 | 44 | 10 |
11 | 45 | 10,5 |
11,5 | 46 | 11 |
12 | 47 | 11,5 |
13 | 47 | 12 |
14 | 49 | 13 |
K2 - SKRIDSKOR
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|
US | 11-2 | 1-5 | 4-8 |
EU | 29-34 | 32-47 | 35-40 |
UK | 10-1 | 13-4 | 3-7 |
K2 - SKRIDSKOR - DAM
US | EU | UK |
---|---|---|
3 | 35 | 1,5 |
5 | 36 | 2,5 |
6 | 37 | 3,5 |
7 | 38 | 4,5 |
7,5 | 38,5 | 5 |
8 | 39 | 5,5 |
9 | 40 | 6,5 |
9,5 | 41 | 7 |
10 | 42 | 7,5 |
10,5 | 33 | 8 |
11 | 44 | 8,5 |
K2 - PJÄXOR
MONDOPOINT | STORLEK |
---|---|
15 | 25 |
15,5 | 25 |
16 | 26 |
16,5 | 26 |
17 | 27 |
17,5 | 28 |
18,5 | 29 |
19,5 | 30,5 |
20 | 31 |
20,5 | 32 |
21 | 33 |
21,5 | 34 |
22 | 35 |
22,5 | 35,5 |
23 | 36,5 |
23,5 | 37 |
24 | 38 |
24,5 | 38,5 |
25 | 39 |
25,5 | 40 |
26 | 40,5 |
26,5 | 41 |
27 | 42 |
27,5 | 42,5 |
28 | 43 |
28,5 | 44 |
29 | 44,5 |
29,5 | 45 |
30 | 45,6 |
30,5 | 46 |
31 | 47 |
31,5 | 47,7 |
32 | 48 |
K2 - PERFORMANCE SKYDDSSET - HERR
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | |
KNÄ CM | 35-39 | 33-36 | 39-43 | 36-39 | 43-47 | 39-42 | 47-51 | 42-46 |
ARMBÅGE CM | 22-25 | 21-24 | 25-28 | 24-27 | 28-31 | 27-31 | 31-34 | 30-33 |
VRIST CM | 19-21 | 16-18 | 21-23 | 18-20 | 23-25 | 20-22 | 25-27 | 22-24 |
K2 - PERFORMANCE SKYDDSSET - DAM
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | |
KNÄ CM | 33-37 | 30-33 | 37-41 | 33-36 | 41-45 | 36-39 | 45-49 | 39-42 |
ARMBÅGE CM | 22-25 | 21-24 | 25-28 | 24-27 | 28-31 | 27-31 | 31-34 | 30-33 |
VRIST CM | 19-21 | 16-18 | 21-23 | 18-20 | 23-25 | 20-22 | 25-27 | 22-24 |