Storleksguide Keen
STORLEKSGUIDE: KEEN SKOR
För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan.
Alla mått ska ses som rekommendationer.
KEEN SKOR - HERR
US | EU | UK | Cirka cm |
---|---|---|---|
7.0 | 39.5 | 6.0 | 25 cm |
7.5 | 40.0 | 6.5 | 25.5 cm |
8.0 | 40.5 | 7.0 | 26 cm |
8.5 | 41.0 | 7.5 | 26.5 cm |
9.0 | 42.0 | 8.0 | 27.0 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 cm |
10.0 | 43.0 | 9.0 | 28.0 cm |
10.5 | 44.0 | 9.5 | 28.5 cm |
11.0 | 44.5 | 10.0 | 29.0 cm |
11.5 | 45.0 | 10.5 | 29.5 cm |
12.0 | 46.0 | 11.0 | 30.0 cm |
13.0 | 47.0 | 23.0 | 31.0 cm |
14.0 | 47.5 | 13.0 | 32.0 cm |
15.0 | 48.0 | 14.0 | 33.0 cm |
16.0 | 48.5 | 15.0 | 34.0 cm |
17.0 | 49.0 | 16.0 | 35.0 cm |
KEEN SKOR - DAM
US | EU | UK | Cirka cm |
---|---|---|---|
5.0 | 35.0 | 2.5 | 22.0 cm |
5.5 | 35.5 | 3.0 | 22.5 cm |
6.0 | 36.0 | 3.5 | 23.0 cm |
6.5 | 37.0 | 4.0 | 23.5 cm |
7.0 | 37.5 | 4.5 | 24.0 cm |
7.5 | 38.0 | 5.0 | 24.5 cm |
8.0 | 38.5 | 5.5 | 25.0 cm |
8.5 | 39.0 | 6.0 | 25.5 cm |
9.0 | 39.5 | 6.5 | 26.0 cm |
9.5 | 40.0 | 7.0 | 26.5 cm |
10.0 | 40.5 | 7.5 | 27.0 cm |
10.5 | 41.0 | 8.0 | 27.5 cm |
11.0 | 42.0 | 8.5 | 28.0 cm |
12.0 | 43.0 | 9.0 | 29.0 cm |
KEEN SKOR - MINIOR & JUNIOR
CM-måttet är längden på barnets fot, från slutet på hälen till slutet på den längsta tån.
US | EU | UK | Cirka cm |
---|---|---|---|
6M | 17 | 1 | 10 cm |
12M | 18 | 2 | 10.5 cm |
18M | 19 | 3 | 11.5 cm |
24M | 20 | 4 | 12.5 cm |
4 | 19 | 3 | 11.5 cm |
5 | 20/21 | 4 | 12.5 cm |
6 | 22 | 5 | 13.5 cm |
7 | 23 | 6 | 14.5 cm |
8 | 24 | 7 | 15 cm |
9 | 25/26 | 8 | 16 cm |
10 | 27/28 | 9 | 17 cm |
11 | 29 | 10 | 18 cm |
12 | 30 | 11 | 18.5 cm |
13 | 31 | 12 | 19.5 cm |
1 | 32/33 | 13 | 20 cm |
2 | 34 | 1 | 21 cm |
3 | 35 | 2 | 22 cm |
4 | 36 | 3 | 22.5 cm |
5 | 37 | 4 | 23.5 cm |
6 | 38 | 5 | 24.5 cm |