Storleksguide Lindberg
STORLEKSGUIDE FÖR JACKOR, BYXOR & OVERALLER
Storlek i centilong | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (år) | 1 | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Längd (cm) | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 | 133-142 | 143-152 | 152-162 | 163-172 |
Bröstvidd | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Stuss | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 |
Innerbenslängd | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 |
STORLEKSGUIDE FÖR BABYOVERALLER
Storlek i centilong | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (mån) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Längd (cm) | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Bröstvidd | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Stuss | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Innerbenslängd | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
STORLEKSGUIDE FÖR MERINO BABYOVERALLER
Storlek i centilong | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
Längd (cm) | 50/57 | 58/69 | 70/81 | 82/93 | 94/106 |
Bröstvidd | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Stuss | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 |
Innerbenslängd | 18 | 22 | 26 | 33 | 39 |
STORLEKSGUIDE FÖR UNISEX
Storlek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Midja (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Höft (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Insida ben (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Längd (cm) | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
STORLEKSGUIDE FÖR DAM
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Midja (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Höft (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Insida ben (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Längd (cm) | 166 | 167 | 170 | 172 | 174 | 176 |
STORLEKSGUIDE FÖR BADKLÄDER, SOLSKYDD OCH BADROCKAR
Storlek i centilong | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (år) | 1 | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 15-16 |
Längd (cm) | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 | 133-142 | 143-152 | 152-162 | 163-172 | 163-172 |
Bröstvidd | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
Stuss | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 89 |
Innerbenslängd | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 73 |
STORLEKSGUIDE FÖR MÖSSOR
Storlek | 0 | 1 | 2 | 3/Jr | 4/Sr |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 6 mån | 1 år | 1-3 år | 3-7 år | 7 år- Vuxen |
Huvudomfång (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 |
STORLEKSGUIDE FÖR HATTAR OCH KEPSAR
Storlek | 40, 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54 | 56-61 |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-6 mån | 7-12 mån | 1-3 år | 4-6 år | 7 år- Vuxen |
Huvudomfång (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-54 | 54-61 |
STORLEKSGUIDE FÖR VANTAR OCH HANDSKAR
Storlek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-12 mån | 1-2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11 år- Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen |
STORLEKSGUIDE FÖR MAGISKA VANTAR OCH HANDSKAR
Storlek | Baby | 12 cm | 13 cm | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 1-12 mån | 1-3 år | 2-5 år | 5-9 år | 10 år- Vuxen |
STORLEKSGUIDE FÖR HALSKRAGAR
Storlek | Baby | Junior (JR) | Senior (SR) |
---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 1-3 år | 3 år- tonåring | Vuxen |
STORLEKSGUIDE FÖR TOSSOR
Storlek | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-4 mån | 5-10 mån | 11-16 mån | 17-24 mån | 24-36 mån |
STORLEKSGUIDE FÖR UV-SOLHATTAR OCH KEPSAR
Storlek | Baby | Junior (JR) |
---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-3 år | 3-7 år |
Huvudomfång (cm) | 45-47 cm | 50-54 cm |