- Vanliga frågor & svar
- Vid köp på intersport.se
-
Vid köp i butik
-
Återkallelse
-
Kontakta oss
-
Tävlingsvillkor
-
Integritetspolicy
-
Servicevillkor
- Service
-
Försäkringar
-
yesIntersport
-
Policy - Visselblåsning
Storleksguide Monark
STORLEKSGUIDE: MONARK CYKEL
Alla mått ska ses som rekommendationer.
JUNIORCYKLAR
Ålder | Längd cm | Rek. Storlek tum |
---|---|---|
3-4 år | 90-105 cm | 12" |
4-6 år | 100-120 cm | 16" |
6-8 år | 115-130 cm | 20" |
8-12 år | 125-150 cm | 24" |
10> | 145- cm | 26" |
MTB-CYKLAR
Rek. Ramstorlek | Längd cm |
---|---|
16" (410 cm) | 150-170 cm |
17" (430 cm) | 150-170 cm |
18" (460 cm) | 165-185 cm |
19" (480 cm) | 165-185 cm |
20" (510 cm) | 180- |
21" (530 cm) | 180- |
ROAD-CYKLAR
Cykel Storlek | Rek. Ramstorlek | Längd cm |
---|---|---|
470 | 440 | 155-165 |
500 | 470 | 160-170 |
520 | 490 | 165-175 |
550 | 520 | 170-180 |
580 | 550 | 175-185 |
610 | 580 | 185- |
CITY/HYBRID-CYKLAR
Rek. Ramstorlek | Längd cm |
---|---|
470 | 150-165 |
510 | 160-175 |
550 | 170-185 |
590 | 180-195 |
620 | 190 |