Storleksguide Rip Curl

STORLEKSGUIDE: RIP CURL KLÄDER


A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.


RIP CURL - KLÄDER - HERR - ÖVERDEL

StorlekLängd cmBröst cmMidja cmHöfter cm
XS 168-171 85-87,5 70-72,5 85-87,5
S 173-176 90-92,5 75-77,5 90-92,5
M 178-181 95-97,5 80-82,5 95-97,5
L 183-186 100-102,5 85-87,5 100-102,5
XL 188-193 105-107,5 90-95 105-107,5
XXL 195 110-112,5 100-105 110-112,5
XXL 195 115 110 115


RIP CURL - KLÄDER - HERR - UNDERDEL

StorlekLängd cmMidja cmHöfter cm
28 168 70 85
29 171 72,5 87,5
30 173 75 90
31 176 77,5 92,5
32 178 80 95
33 181 82,5 97,5
34 183 85 100
35 186 87,5 102,5
36 188 90 105
38 193 95 107,5
40 195 100 110
42 195 105 112,5
44 195 110 115


RIP CURL - KLÄDER - DAM - ÖVERDEL

StorlekLängd cmBröst cmMidja cm 
6 157-159 77,5-80 60-62,5 86-88,5
8 162-164 82,5-85 65-67,5 93,5-96
10 167-169 87,5-90 70-72,5 96-98,5
12 172-174 92,5-95 75-77,5 101-103,5
14 177-179 97,5-100 80-82,5 85
16 182 103 85 111


RIP CURL - KLÄDER - DAM - UNDERDEL

StorlekLängd cmMidja cmHöfter cm
6 157 60 86
7 159 62,5 88,5
8 162 65 91
9 164 67,5 93,5
10 167 70 96
11 169 72,5 98,5
12 172 75 101
13 174 77,5 103,5
14 177 80 106
15 179 82,5 85
16 182 85 111


RIP CURL - VÅTDRÄKT - HERR

StorlekLängd cmLängdintervallViktMidja cmHals cmBröst cmBen cmÖverkropp cm
XS 170 cm 167-172,5 cm 55-60 kg 71 cm 37 cm 90 cm 65 cm 62 cm
S 174 cm 170-175 cm 60-70 kg 76 cm 38 cm 95 cm 68 cm 64 cm
ST 177 cm 175-180 cm 60-70 kg 76 cm 38 cm 95 cm 71 cm 66 cm
MS 174 cm 170-175 cm 65-70 kg 81 cm 39 cm 100 cm 68 cm 64 cm
M 178 cm 175-180 cm 70-80 kg 81 cm 39 cm 100 cm 74 cm 68 cm
MT 183 cm 180-185 cm 70-80 kg 81 cm 39 cm 100 cm 74 cm 68 cm
LS 178 cm 175-180 cm 80-85 kg 86 cm 40,2 cm 105 cm 71 cm 66 cm
L 183 cm 185-190 cm 80-85 kg 86 cm 40,2 cm 105 cm 74 cm 68 cm
LT 188 cm 185-190 cm 80-85 kg 86 cm 40,2 cm 105 cm 77 cm 70 cm
XL 188 cm 185-190 cm 85-95 kg 91 cm 41,4 cm 110 cm 77 cm 70 cm
XXL 193 cm 188-195,5 cm 105-115 kg 101 cm 43,8 cm 120 cm 80 cm 72 cm


RIP CURL - VÅTDRÄKT - DAM

StorlekLängd cmLängdintervallViktMidja cmHals cmBröst cmBen cmÖverkropp cm
2                
4 155 cm 150-157 cm 40-50 kg 61 cm 29,2 cm 78 cm 66 cm 54,8 cm
6 160 cm 158-162 cm 45-55 kg 63,5 cm 30,5 cm 82 cm 68,5 cm 56 cm
8 165 cm 163-167 cm 50-60 kg 66 cm 31,8 cm 86 cm 71 cm 57,2 cm
10 170 cm 168-172 cm 55-65 kg 68,5 cm 33 cm 90 cm 73,5 cm 56 cm
12 175 cm 173-177 cm 60-70 kg 71 cm 34,2 cm 94 cm 76 cm 59,6 cm
14 178 cm 177-182 cm 65-75 kg 73,5 cm 35,5 cm 96 cm 78,5 cm 60,8 cm
16                


RIP CURL - VÅTDRÄKT - JUNIOR

StorlekLängd cmLängdintervallViktMidja cmHals cmBröst cmBen cmÖverkropp cm
2 91 cm 88-95cm 11-13 kg 53,5 cm 25,5 cm 56 cm 28 cm 38 cm
4 104 cm 101-108 cm 15-17 kg 56 cm 26,7 cm 60,5 cm 35 cm 42,7 cm
6 118 cm 115-125 cm 20-25 kg 58,5 cm 27,9 cm 65 cm 42 cm 47,4 cm
8 130 cm 125-136 cm 25-30 kg 61 cm 29,1 cm 69,5 cm 49 cm 52,1 cm
10 142 cm 136-145 cm 30-35 kg 63,5 cm 30,5 cm 74 cm 56 cm 51 cm
12 152 cm 145-152 cm 35-40 kg 66 cm 31,7 cm 78,5 cm 60,5 cm 55,5 cm
14 162 cm 152-157 cm 40-50 kg 68,5 cm 32,9 cm 83 cm 65 cm 60 cm
16 172 cm 157-165 cm 50-60 kg 71 cm 34,1 cm 87,5 cm 69,5 cm 64,5 cm

 

RIP CURL - KIDS PEAKED SPRING SOLSKYDDSDRÄKT

StorlekHöjdHöjdspannViktMidjaNackeBröstBenlängdKroppslängd
2 91 88-95 11-13 53,5 25,5 56 28 38
4 104 101-108 15-17 56 26,7 60,5 35 42,7
6 118 115-125 20-25 58,5 27,9 65 42 47,4
8 130 125-136 25-30 61 29,1 69,5 49 52,1
10 142 136-145 30-35 63,5 30,5 74 56 51
12 152 145-152 35-40 66 31,7 78,5 60,5 55,5
14 162 152-157 40-50 68,5 32,9 83 65 60
16 172 157-165 50-60 71 34,1 87,5 69,5 64,5

 

RIP CURL - JUNIOR - BIKINI

Storlek Längd Bröst Midja Höft
8 130 65 55 70
10 140 70 60 75
12 150 75 65 80
14 160 80 70 85
16 165 85 75 90