Sorel storleksguide
Sorel - Skor - Barn
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 25 | 14,2-14,6 |
| 26 | 15-15,5 |
| 27 | 15,8-16,3 |
| 28 | 16,7-17,1 |
| 29 | 17,5-18 |
| 30 | 18-18,4 |
| 31 | 18,4-18,8 |
| 32 | 19,3-19,7 |
| 33 | 20,1-20,5 |
| 34 | 20,9-21,3 |
| 35 | 21,8-22,2 |
| 36 | 22,2-22,6 |
| 37 | 22,6-23,1 |
| 38 | 23,5-23,9 |
| 39 | 24,3-24,7 |
Sorel - Skor - Dam
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 36 | 21,8-22,2 |
| 36,5 | 22,2-22,6 |
| 37 | 22,6-23,1 |
| 37,5 | 23,1-23,5 |
| 38 | 23,5-23,9 |
| 38,5 | 23,9-24,3 |
| 39 | 24,3-24,7 |
| 39,5 | 24,7-25,1 |
| 40 | 25,1-25,6 |
| 40,5 | 25,6-26 |
| 41 | 26-26,4 |
| 41,5 | 26,4-26,9 |
| 42 | 26,9-27,3 |
| 43 | 27,7-28,1 |
Sorel - Skor - Herr
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 40 | 24,3-24,7 |
| 40,5 | 24,7-25,1 |
| 41 | 25,1-25,6 |
| 41,5 | 25,6-26 |
| 42 | 26-26,4 |
| 42,5 | 26,4-26,9 |
| 43 | 26,9-27,3 |
| 43,5 | 27,3-27,7 |
| 44 | 27,7-28,1 |
| 44,5 | 28,1-28,5 |
| 45 | 28,5-29 |
| 46 | 29,4-29,8 |
| 47 | 29,8-30,7 |
| 48 | 30,7-31,5 |
| 49 | 31,5-32,4 |
| 50 | 32,4-33,2 |