Timberland storleksguide
Timberland - Skor - Herr
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 39 | 24 |
| 39,5 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 41,5 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27 |
| 43,5 | 27,8 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| 47,5 | 31 |
| 48 | 31,5 |
| 49 | 32 |
Timberland - Skor - Dam
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 35 | 21,5 |
| 35,5 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 37,5 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 39,5 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 41,5 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 42,5 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 43,5 | 29 |
Timberland - Skor - Barn
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 15 | 8 |
| 16 | 9 |
| 17 | 9,5 |
| 18 | 10 |
| 18,5 | 10,5 |
| 19 | 11 |
| 20 | 12 |
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 20 | 12 |
| 20,5 | 12 |
| 21 | 12,5 |
| 22 | 13 |
| 22,5 | 13,5 |
| 23 | 14 |
| 23,5 | 14 |
| 24 | 14,5 |
| 25 | 15 |
| 25,5 | 15,5 |
| 26 | 6 |
| 26,5 | 16 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 28,5 | 17,5 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 30,5 | 18,5 |
| 31 | 19 |
| 32 | 19,5 |
| 32,5 | 20 |
| 33 | 20,5 |
| 34 | 20,5 |
| 34,5 | 21 |
| 35 | 21,5 |
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 35,5 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 22,5 |
| 37,5 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24 |
| 39,5 | 24,5 |
| 40 | 25 |
Timberland - Kläder - Herr
Överdelar
| Storlek | Bröst | Midja | Ärmlängd |
|---|---|---|---|
| XS | 89-92 | 71-74 | 88 |
| S | 94-97 | 76-79 | 89 |
| M | 99-104 | 81-86 | 90 |
| L | 106-112 | 88-94 | 92 |
| XL | 114-120 | 96-102 | 94 |
Nederdelar
| Storlek | Midja | Höft |
|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 |
| S | 73-79 | 89-84 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 88-94 | 104-109 |
| XL | 96-101 | 111-116 |
| Storlek | Midja | Höft |
|---|---|---|
| 28 | 74-76 | 89-91 |
| 29 | 76-79 | 91-94 |
| 30 | 79-81 | 94-96 |
| 31 | 81-84 | 96-99 |
| 32 | 84-86 | 99-102 |
| 33 | 86-89 | 102-104 |
| 34 | 89-91 | 104-107 |
| 35 | 91-94 | 107-109 |
| 36 | 94-96 | 109-112 |
| 38 | 99-102 | 114-117 |
| 40 | 104-107 | 119-122 |
| 42 | 109-112 | 124-127 |
Timberland - Kläder - Dam
Överdelar
| Storlek | Byst | Midja | Höft | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-77 | 61-64 | 84-87 | 77,5 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-94 | 79 |
| M | 91-97 | 73-79 | 96-102 | 80,5 |
| L | 99-104 | 81-87 | 104-109 | 82,5 |
| XL | 106-112 | 89-94 | 111-117 | 84,5 |
Nederdelar
| Storlek | Midja | Höft |
|---|---|---|
| XS | 58-63 | 81-87 |
| S | 66-71 | 89-94 |
| M | 74-79 | 96-102 |
| L | 82-87 | 104-110 |
| XL | 90-94 | 112-117 |
| Storlek | Midja | Höft |
|---|---|---|
| 23 | 58-61 | 81-83 |
| 25 | 63-66 | 86-89 |
| 27 | 69-71 | 91-94 |
| 29 | 74-76 | 96-99 |
| 31 | 78-81 | 101-104 |
| 33 | 83-86 | 106-109 |
| 35 | 89-92 | 111-114 |