TIMBERLAND SKOR

STORLEKSGUIDE: TIMBERLAND SKOR


För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.

TIMBERLAND - SKOR - HERR

Storlek USEURCM
6 39 24
6,5 39,5 24,5
7 40 25
7,5 41 25,5
8 41,5 26
8,5 42 26,5
9 43 27
9,5 43,5 27,8
10 44 28
10,5 44,5 28,5
11 45 29
11,5 45,5 29,5
12 46 30
12,5 47 30,5
13 47,5 31
13,5 48 31,5
14 49 32

 

TIMBERLAND - SKOR - DAM

Storlek USEURCM
4,5 35 21,5
5 35,5 22
5,5 36 22,5
6 37 23
6,5 37,5 23,5
7 38 24
7,5 38,5 24,5
8 39 25
8,5 39,5 25,5
9 40 26
9,5 41 26,5
10 41,5 27
10,5 42 27,5
11 42,5 28
11,5 43 28,5
12 43,5 29

TIMBERLAND - SKOR - JUNIOR

USEURCMUK
3,5 35,5 22 3
4 36 22,5 3,5
4,5 37 22,5 4
5 37,5 23 4,5
5,5 38 23,5 5
6 39 24 5,5
6,5 39,5 24,5 6
7 40 25 6,5

TIMBERLAND - SKOR - YOUTH

USEURCMUK
12,5 30,5 18,5 12
13 31 19 12,5
13,5 32 19,5 13
1 32,5 20 13,5
1,5 33 20,5 1
2 34 20,5 1,5
2,5 34,5 21 2
3 35 21,5 2,5

TIMBERLAND - SKOR - TODDLER

USEURCMUK
4 20 12 3,5
4,5 20,5 12 4
5 21 12,5 4,5
5,5 22 13 5
6 22,5 13,5 5,5
6,5 23 14 6
7 23,5 14 6,5
7,5 24 14,5 7
8 25 15 7,5
8,5 25,5 15,5 8
9 26 16 8,5
9,5 26,5 16 9
10 27 16,5 9,5
10,5 28 17 10
11 28,5 17,5 10,5
11,5 29 18 11
12 30 18,5 11,5

TIMBERLAND - SKOR - INFANT

USEURCMUK
0 15 8 0
1 16 9 0,5
2 17 9,5 1,5
2,5 18 10 2
3 18,5 10,5 2,5
3,5 19 11 3
4 20 12 3,5