Storleksguide True Hockey

TRUE- SKRIDSKOR - JUNIOR

Storlek
SKATE SIZE 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
US 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
N.AMERICAN 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

 

TRUE- SKRIDSKOR - SENIOR

Storlek
SKATE SIZE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11,5
US 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 3912
N.AMERICAN 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

 

TRUE- SKRIDSKOSKENOR

Skridskostorlek 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Stålstorlek 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306