True Hockey storleksguide
True Hockey - Skridskor
| Skridskostorlek | Storlek | Centimeter |
|---|---|---|
| 1 | 33,5 | 21 |
| 1,5 | 34 | 21,4 |
| 2 | 35 | 21,8 |
| 2,5 | 35,5 | 22,2 |
| 3 | 36 | 22,6 |
| 3,5 | 36,5 | 23 |
| 4 | 37,5 | 23,4 |
| 4,5 | 38 | 23,9 |
| 5 | 38,5 | 24,3 |
| 5,5 | 39 | 24,7 |
| 6 | 40,5 | 25,1 |
| 6,5 | 41 | 25,5 |
| 7 | 42 | 26 |
| 7,5 | 42,5 | 26,4 |
| 8 | 43 | 26,8 |
| 8,5 | 44 | 27,3 |
| 9 | 44,5 | 27,7 |
| 9,5 | 45 | 28,1 |
| 10 | 45,5 | 28,5 |
| 10,5 | 46 | 28,9 |
| 11 | 47 | 29,3 |
| 11,5 | 47,5 | 29,8 |
SKRIDSKOSKENOR
| Skridskostorlek | Stålstorlek |
|---|---|
| 1 - 1,5 | 212 |
| 2 - 2,5 | 221 |
| 3 - 3,5 | 230 |
| 4 - 4,5 | 238 |
| 5 - 5,5 | 246 |
| 6 - 6,5 | 254 |
| 7 - 7,5 | 263 |
| 8 - 8,5 | 272 |
| 9 - 9,5 | 280 |
| 10 -10,5 | 288 |
| 11 - 11,5 | 296 |
| 12 - 12,5 | 306 |