Umbro storleksguide
Umbro - Skor
| Storlek | Centimeter |
|---|---|
| 27,5 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 28,5 | 17,5 |
| 29,5 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19 |
| 31,5 | 19,5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20,5 |
| 33,5 | 21 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22 |
| 35,5 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 36,5 | 23,5 |
| 37,5 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| 47,5 | 31 |
| 48 | 31,5 |
| 48,5 | 32 |
Umbro - Kläder - Barn
| Storlek | Rek. ålder |
|---|---|
| 116/S | 6 |
| 128/M | 8 |
| 140/L | 10 |
| 152/XL | 12 |
Umbro - Kläder - Herr
| Storlek | Bröst | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|---|
| S | 89-96 | 73-80 | 89-96 | 170-175 |
| M | 97-104 | 81-88 | 97-104 | 175-180 |
| L | 105-112 | 89-96 | 105-112 | 180-185 |
| XL | 113-120 | 97-104 | 113-120 | 185-190 |
| XXL | 121-17 | 105-111 | 121-127 | 190-195 |
STRUMPOR
| Storlek | Skostorlek |
|---|---|
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
Umbro - Kläder - Dam
| Storlek | Bröst | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|---|
| XS (36) | 75-81 | 55-61 | 78-84 | 156-163 |
| S (38) | 82-88 | 61-67 | 85-91 | 163-168 |
| M (40) | 89-95 | 67-73 | 92-98 | 168-176 |
| L (42) | 96-102 | 73-79 | 99-105 | 173-178 |
| XL (44) | 103-109 | 79-85 | 106-112 | 178-183 |
STRUMPOR
| Storlek | Skostorlek |
|---|---|
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |