Storleksguide Energetics

STORLEKSGUIDE: ENERGETICS - KLÄDER


A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.


ENERGETICS - KLÄDER - HERR

StorlekBröst cmMidja cmStuss cmInnerbenslängd cm
XXS 72-76 60-64 76-80 79
XS 80-84 68-72 84-88 80
S 88-92 76-80 92-96 80-81
M 96-100 84-88 100-104 82-83
L 104-108 92-96 108-112 84-85
XL 112-116 100-104 116-120 86-87
XXL 120-124 108-112 124-128 88-89
XXXL 128-132 116-120 132-136 89
4 XL 136-140 124-128 140-144 89

 

ENERGETICS - KLÄDER - DAM

StorlekStorlek nr.Bröst cmMidja cmStuss cmInnerbenslängd cm
XXS 30 72 56 81 77
XS 32-34 76-80 60-64 85-89 77-78
S 36-38 84-88 68-72 93-97 78
M 40-42 92-96 76-80 101-105 78-79
L 44-46 100-104 84-88 109-113 79-80
XL 48-50 108-112 92-96 117-121 80-81
XXL 52-54 116-120 100-104 125-129 81
XXXL 56-58 124-128 108-112 133-137 81

ENERGETICS - KLÄDER - JUNIOR

Centilong/StorlekÅlderBröstvidd cmMidjevidd cmStussvidd cmInnerbenslängd cm
110/116 5 år 58 cm 55 cm 61 cm 48 cm
110/116 6 år 59 cm 56 cm 63 cm 51 cm
122/128 7 år 61 cm 57 cm 65 cm 55 cm
122/128 8 år 64 cm 58 cm 68 cm 59 cm
134/140 9 år 67 cm 59 cm 71 cm 62 cm
134/140/td> 10 år 70 cm 61 cm 74 cm 65 cm
146/152/td> 11 år 73 cm 63 cm 77 cm 69 cm
146/152/td> 12 år 76 cm 65 cm 80 cm 72 cm
158/164 13 år 79 cm 67 cm 83 cm 75 cm
158/164/td> 14 år 82 cm 69 cm 86 cm 78 cm

ENERGETICS - KLÄDER - MINIOR

Centilong/StorlekÅlderBröstvidd cmMidjevidd cmStussvidd cmInnerbenslängd cm
86/92 1 år 51 cm 50 cm 53 cm 33 cm
86/92 2 år 53 cm 52 cm 55 cm 37 cm
98/104 3 år 55 cm 53 cm 57 cm 40 cm
98/104 4 år 56 cm 54 cm 59 cm 44 cm
110/116 5 år 58 cm 55 cm 61 cm 48 cm
110/116 6 år 59 cm 56 cm 63 cm 51 cm

 

STORLEKSGUIDE: Energetics skor


För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnStorlekar.


Energetics - SKOR - HERR

USUKEURCM
6,5 5,5 39 26
7 6 39 26
7,5 6,5 40 26,7
8 7 41 27,3
8,5 7,5 41 27,3
9 8 42 28
9,5 8,5 42 28
10 9 43 28,7
10,5 9,5 44 29,3
11 10 45 30
11,5 10,5 45 30
12 11 46 30,7
12,5 11,5 46 30,7
13 12 47 31,3

 


Energetics - SKOR - DAM

USUKEURCM
5 2,5 35 23,3
5,5 3 35 23,3
6 3,5 36 24
6,5 4 37 24,7
7 4,5 37 24,7
7,5 5 38 25,3
8 5,5 39 26
8,5 6 39 26
9 6,5 40 26,7
9,5 7 41 27,3
10 7,5 41 27,3
10,5 8 42 28
11 8,5 42 28

 


Energetics - SKOR - JUNIOR

USUKEURCM
10 9 27 18
10,5 9,5 27 18
11 10 28 18,7
11,5 10,5 29 19,3
12 11 29 19,3
12,5 11,5 30 20
13 12 31 20,7
13,5 12,5 31 20,7
1 13 32 21,3
1,5 13,5 32 21,33
2 1 33 22
2,5 1,5 34 22,7
3 2 34 22,7
3,5 2,5 35 23,3
4 3 35 23,3
4,5 3,5 36 24
5 4 37 24,7
5,5 4,5 37 24,7
6 5 38 25,3
6,5 5,5 39 26
7 6 39 26

 


Energetics - SKOR - MINIOR

USUKEURCM
2 1 17 11,3
2,5 1,5 17 11,3
3 2 18 12
3,5 2,5 19 12,7
4 3 19 12,7
4,5 3,5 20 13,3
5 4 20 13,3
5,5 4,5 21 14
6 5 22 14,7
6,5 5,5 22 14,7
7 6 23 15,3
7,5 6,5 24 16
8 7 24 16
8,5 7,5 25 16,7
9 8 25 16,7
9,5 8,5 26 17,3