Storleksguide Puma
STORLEKSGUIDE: PUMA KLÄDER
A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
PUMA - KLÄDER - HERR
US | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
XS | 84 | 76 | 88 |
S | 92 | 82 | 95 |
M | 100 | 88 | 102 |
L | 108 | 96 | 110 |
XL | 116 | 104 | 118 |
XXL | 124 | 114 | 126 |
XXXL | 132 | 124 | 134 |
PUMA - KLÄDER - DAM
US | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
XXS | 78 | 62 | 90 |
XS | 82 | 65 | 93 |
S | 86 | 68 | 96 |
M | 91 | 74 | 101 |
L | 96 | 80 | 106 |
XL | 101 | 86 | 112 |
XXL | 107 | 92 | 118 |
XXXL | 113 | 98 | 124 |
PUMA - KLÄDER - POJKAR
Centilång | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
92 | 53 | 51 | 55 |
104 | 56 | 53 | 59 |
116 | 59 | 55 | 63 |
128 | 64 | 59 | 69 |
140 | 70 | 63 | 75 |
152 | 76 | 67 | 81 |
164 | 82 | 71 | 87 |
176 | 88 | 75 | 93 |
PUMA - KLÄDER - FLICKOR
Centilång | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
92 | 54 | 51 | 55 |
104 | 56 | 53 | 59 |
116 | 58 | 55 | 63 |
128 | 64 | 58 | 69 |
140 | 70 | 61 | 75 |
152 | 76 | 64 | 82 |
164 | 82 | 67 | 89 |
176 | 88 | 70 | 96 |
STORLEKSGUIDE: PUMA - SKOR
För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.
PUMA - SKOR - DAM/HERR/JUNIOR
UK | EUR | CM |
---|---|---|
2 C | 18 | 12 |
3 C | 19 | 12,5 |
4 C | 20 | 13 |
4,5 C | 21 | 13,5 |
5 C | 22 | 14 |
6 C | 23 | 14,5 |
7 C | 24 | 15 |
8 C | 25 | 15,5 |
8,5 C | 26 | 16 |
9 C | 27 | 16,5 |
10 C | 28 | 17 |
11 C | 29 | 17,5 |
11,5 C | 30 | 18 |
12 C | 31 | 18,5 |
13 C | 32 | 19 |
13,5 C | 32,5 | 19,5 |
1 | 33 | 20 |
1,5 | 34 | 20,5 |
2 | 34,5 | 21 |
2,5 | 35 | 21,5 |
3 | 35,5 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 37 | 23 |
4,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 44 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48,5 | 31,5 |
14 | 49,5 | 32 |
15 | 51 | 32,5 |
STORLEKSGUIDE: PUMA MÅLVAKTSHANDSKAR
För att få rätt storlek: använd ett måttband och mät omkretsen runt handen precis nedanför knogarna, men ej runt tummen.