Storleksguide Helly Hansen

STORLEKSGUIDE: HELLY HANSEN KLÄDER


A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.


HELLY HANSEN - KLÄDER - HERR

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
XS 161-167 87-93 73-79 87-93 74,5-77,5 81-83
S 167-173 93-99 79-85 93-99 77,5-80,5 83-85
M 173-179 99-105 85-91 99-105 80,5-83,5 85-87,5
L 179-185 105-111 91-97 105-111 83,5-86,5 87,5-90
XL 185-192,5 112-120 97-103 111-117 86,5-89 90-92,5
XXL 189,5-192,5 120-128 103-109 117-123 89-90,5 92,5-96
XXXL 192,5-195,5 128-136 109-115 123-129 90,5-98 96-98

HELLY HANSEN - KLÄDER - DAM

 

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
XS 158-162 77-83 59-65 83-89 75-77 75-77
S 162-166 83-89 65-71 89-95 77-78 77-79
M 166-170 89-95 71-77 95-101 78-80 79-81
L 170-174 95-101 77-83 101-107 80-81 81-83
XL 174-178 101-107 83-89 107-113 81-82 83-85
XXL 178-180 107-113 89-95 113-119 82-83 85-86

HELLY HANSEN - BYXOR - HERR

StorlekMidjaBenlängd
XS/28 71 81
S/30 76 81
M/32 81 86
L/34 86 86
XL/36 91 91
XXL/38 96 91
XXXL/40 101 91

HELLY HANSEN - BYXOR - DAM

StorlekMidjaBenlängd
XS/26 66 81
S/38 71 81
S/29 73,5 86
M/30 76 86
M/31 78,5 86
L/32 81 86
L/34 86 86
XL/36 91 86
XXL/38 96 86

HELLY HANSEN - KLÄDER - JUNIOR

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
86/1 83-89 52,5-53,5 52-52,5 55-57 30,5-33,5 42-45
92/2 89-95 53,5-55 52,5-53,5 57-59 33,5-38 45-48
98/3 95-101 55-57 53,5-54,5 59-61 38-42 48-51
104/4 101-107 57-59 55,5-56,5 63-65 45,5-48,5 53,5-56
110/5 107-113 59-61 55,5-56,5 63-65 45,5-48,5 53,5-56
116/6 113-119 61-63 56,5-57,5 65-67 48,5-51,5 56-58,8
122/7 119-125 63-65 57,5-59 67-69 51,5-54,5 58,8-61
128/8 125-131 65-67 59-61 69-71 54,5-58 61-63,5
134/9 131-137 67-71 61-63 71-73,5 58-62 63,5-67
140/10 137-142 71-74 63-65 73,5-78 62-65,5 67-71,5
152/12 142-152 74-79 65-68 78-84 65,5-71,5 71,5-76,5
164/14 152-164 79-85 68-72 84-90 71,5-76,5 76,5-81,5
176/16 164-176 85-91 72-76 90-96 76,5-81,5 81,5-86,8

HELLY HANSEN - SKOR - HERR

USEUUKTumCentimeter
7 40 6,5 9,6 24,4
7,5 40,5 7 9,75 24,8
8 41 7,5 9,94 25,4
8,5 42 8 10,1 25,7
9 42,5 8,5 10,25 26
9,5 43 9 10,4 26,7
10 44 9,5 10,6 27
10,5 44,5 10 10,75 27,3
11 45 10,5 10,9 27,9
11,5 46 11 11,1 28,3
12 46,5 11,5 11,25 28,6
13 48 12,5 11,6 29,4

 

HELLY HANSEN - KLÄDER - HERR

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
XS 161-167 87-93 73-79 87-93 74,5-77,5 81-83
S 167-173 93-99 79-85 93-99 77,5-80,5 83-85
M 173-179 99-105 85-91 99-105 80,5-83,5 85-87,5
L 179-185 105-111 91-97 105-111 83,5-86,5 87,5-90
XL 185-192,5 112-120 97-103 111-117 86,5-89 90-92,5
XXL 189,5-192,5 120-128 103-109 117-123 89-90,5 92,5-96
XXXL 192,5-195,5 128-136 109-115 123-129 90,5-98 96-98

HELLY HANSEN - KLÄDER - DAM

 

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
XS 158-162 77-83 59-65 83-89 75-77 75-77
S 162-166 83-89 65-71 89-95 77-78 77-79
M 166-170 89-95 71-77 95-101 78-80 79-81
L 170-174 95-101 77-83 101-107 80-81 81-83
XL 174-178 101-107 83-89 107-113 81-82 83-85
XXL 178-180 107-113 89-95 113-119 82-83 85-86

HELLY HANSEN - BYXOR - HERR

StorlekMidjaBenlängd
XS/28 71 81
S/30 76 81
M/32 81 86
L/34 86 86
XL/36 91 91
XXL/38 96 91
XXXL/40 101 91

HELLY HANSEN - BYXOR - DAM

StorlekMidjaBenlängd
XS/26 66 81
S/38 71 81
S/29 73,5 86
M/30 76 86
M/31 78,5 86
L/32 81 86
L/34 86 86
XL/36 91 86
XXL/38 96 86

HELLY HANSEN - KLÄDER - JUNIOR

StorlekLängdBröstMidjaHöftInnersömÄrmlängd mitt bak
86/1 83-89 52,5-53,5 52-52,5 55-57 30,5-33,5 42-45
92/2 89-95 53,5-55 52,5-53,5 57-59 33,5-38 45-48
98/3 95-101 55-57 53,5-54,5 59-61 38-42 48-51
104/4 101-107 57-59 55,5-56,5 63-65 45,5-48,5 53,5-56
110/5 107-113 59-61 55,5-56,5 63-65 45,5-48,5 53,5-56
116/6 113-119 61-63 56,5-57,5 65-67 48,5-51,5 56-58,8
122/7 119-125 63-65 57,5-59 67-69 51,5-54,5 58,8-61
128/8 125-131 65-67 59-61 69-71 54,5-58 61-63,5
134/9 131-137 67-71 61-63 71-73,5 58-62 63,5-67
140/10 137-142 71-74 63-65 73,5-78 62-65,5 67-71,5
152/12 142-152 74-79 65-68 78-84 65,5-71,5 71,5-76,5
164/14 152-164 79-85 68-72 84-90 71,5-76,5 76,5-81,5
176/16 164-176 85-91 72-76 90-96 76,5-81,5 81,5-86,8

 

STORLEKSGUIDE: HELLY HANSEN SKOR

Fotbild

För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.

 

HELLY HANSEN - SKOR - HERR

USEUUKTumCentimeter
7 40 6,5 9,6 24,4
7,5 40,5 7 9,75 24,8
8 41 7,5 9,94 25,4
8,5 42 8 10,1 25,7
9 42,5 8,5 10,25 26
9,5 43 9 10,4 26,7
10 44 9,5 10,6 27
10,5 44,5 10 10,75 27,3
11 45 10,5 10,9 27,9
11,5 46 11 11,1 28,3
12 46,5 11,5 11,25 28,6
13 48 12,5 11,6 29,4

HELLY HANSEN - SKOR - DAM

USEUUKTumCentimeter
5 35 3 8,5 21,6
5,5 36 3,5 8,75 22,2
6 37 4 8,88 22,5
6,5 37,5 4,5 9,1 23
7 38 5 9,25 23,5
7,5 38,5 5,5 9,4 23,8
8 39 6 9,5 24,1
8,5 40 6,5 9,7 24,6
9 40,5 6,5 9,9 25,1
9,5 41 7,5 10 25,4
10 42 8 10,2 25,9