Storleksguide: TECNOpro

För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.

TECNOPRO - LÄNGDSKOR - SENIOR

UKEURCM
9K 27 16
10K 28 17
11K 29 18
11,5K 30 18,5
12K 30,5 18,5
12,5K 31 19
13K 31,5 19,5
13,5K 32 20
1 33 20
1,5 33,5 20,5
2 34 21
2,5 35 21,5
3 35,5 22
3,5 36 22
4 36 2/3 22,5
4,5 37 1/3 23
5 38 23,5
5,5 38 2/3 24
6 39 1/3 24,5
6,5 40 25
7 40 2/3 25,5
7,5 41 1/3 26
8 42 26,5
8,5 42 2/3 27
9 43 3/1 27,5
9,5 44 28
10 44 2/3 28,5
10,5 45 1/3 29
11 46 29,5
11,5 46 2/3 30
12 47 1/3 30,5
12,5 48 31
13 48 2/3 31,5
13,5 49 1/3 32
14 50 32,5

TECNOPRO - LÄNGDSKOR

UKEUR
1 33
1,5 34
2,5 35
3,5 36
4 37
5 38
5,5 39
6,5 40
7 41
8 42
9 43
9,5 44
10,5 45
11 46
12 47
13 48
13,5 49
14 50


STICK FLEX GUIDE

ÅldersgruppLängdViktStick Flex
Tyke (3-5) 89 - 117cm 11 - 22kg 30 Flex
Youth (4-6) 102 - 124cm 13 - 27kg 35 Flex
Youth Tall / Youth Elite (5-8) 119 - 137cm 15 - 34kg 35/40 Flex
Junior (7-11) 124 - 145cm 36 - 45kg 45/47 Flex
Junior (10-13) 132 - 155cm 40 - 49kg 50/52 Flex
Intermediate (11-14) 132 - 163cm 49 - 58kg 60 Flex
Intermediate (12-15) 137 - 168cm 54 - 63kg 67 Flex
Intermediate (13-16) 145 - 170cm 63 - 72kg 75 Flex
Senior (14+) 165 - 180cm 63 - 77kg 77 Flex
Senior (14+) 168 - 185cm 72 - 86kg 87 Flex
Senior (14+) 170 - 188cm 79 - 92kg 95 Flex
Senior (14+) 175 - 191cm 86 - 99kg 102 Flex
Senior (14+) 180cm + 95kg + 112 Flex

TECNOPRO - PJÄXOR

MONDOPOINTSTORLEK
15 25
15,5 25
16 26
16,5 26
17 27
17,5 28
18,5 29
19,5 30,5
20 31
20,5 32
21 33
21,5 34
22 35
22,5 35,5
23 36,5
23,5 37
24 38
24,5 38,5
25 39
25,5 40
26 40,5
26,5 41
27 42
27,5 42,5
28 43
28,5 44
29 44,5
29,5 45
30 45,6
30,5 46
31 47
31,5 47,7
32 48

TECNOPRO - LÄNGDSKIDOR

Skidlängd (cm)Åkarvikt (kg)
182 50-59
187 55-69
192 60-74
197 70-84
202 75-89
207 85+